CINE GOLD WASHING MACHINE SEMI AUTO 7KG CGSA0700-P

In stock
SKU
066606200001
Special Price ₹8,999.00 Regular Price ₹13,990.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹1575 Standard EMI 6
₹0 ₹567 Standard EMI 18

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹1575 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹823 Standard EMI 12
₹0 ₹1075 Standard EMI 9
₹0 ₹3095 Standard EMI 3
₹0 ₹1579 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹1575 Standard EMI 6
₹0 ₹567 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹823 Standard EMI 12
₹0 ₹1075 Standard EMI 9
₹0 ₹446 Standard EMI 24
₹0 ₹3094 Standard EMI 3
₹0 ₹1579 Standard EMI 6
₹0 ₹571 Standard EMI 18

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹1575 Standard EMI 6
₹0 ₹567 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹814 Standard EMI 12
₹0 ₹1066 Standard EMI 9
₹0 ₹437 Standard EMI 24
₹0 ₹3073 Standard EMI 3
₹0 ₹1566 Standard EMI 6
₹0 ₹563 Standard EMI 18

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹567 Standard EMI 18
₹0 ₹1575 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹567 Standard EMI 18
₹0 ₹1575 Standard EMI 6

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹567 Standard EMI 18
₹0 ₹1575 Standard EMI 6

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹1575 Standard EMI 6
₹0 ₹567 Standard EMI 18

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹814 Standard EMI 12
₹0 ₹1066 Standard EMI 9
₹0 ₹437 Standard EMI 24
₹0 ₹3084 Standard EMI 3
₹0 ₹1570 Standard EMI 6
₹0 ₹563 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹1575 Standard EMI 6
₹0 ₹567 Standard EMI 18

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹810 Standard EMI 12
₹0 ₹1057 Standard EMI 9
₹0 ₹433 Standard EMI 24
₹0 ₹3073 Standard EMI 3
₹0 ₹558 Standard EMI 18
₹0 ₹1561 Standard EMI 6

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹814 Standard EMI 12
₹0 ₹1066 Standard EMI 9
₹0 ₹437 Standard EMI 24
₹0 ₹3068 Standard EMI 3
₹0 ₹563 Standard EMI 18
₹0 ₹1566 Standard EMI 6

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹810 Standard EMI 12
₹0 ₹1062 Standard EMI 9
₹0 ₹433 Standard EMI 24
₹0 ₹3078 Standard EMI 3
₹0 ₹1566 Standard EMI 6
₹0 ₹558 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹567 Standard EMI 18
₹0 ₹1575 Standard EMI 6

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹1575 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3089 Standard EMI 3
₹0 ₹567 Standard EMI 18
₹0 ₹1575 Standard EMI 6

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹814 Standard EMI 12
₹0 ₹1066 Standard EMI 9
₹0 ₹446 Standard EMI 24
₹0 ₹3073 Standard EMI 3
₹0 ₹1561 Standard EMI 6
₹0 ₹571 Standard EMI 18

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹814 Standard EMI 12
₹0 ₹1066 Standard EMI 9
₹0 ₹437 Standard EMI 24
₹0 ₹3073 Standard EMI 3
₹0 ₹1561 Standard EMI 6
₹0 ₹563 Standard EMI 18

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹818 Standard EMI 12
₹0 ₹1070 Standard EMI 9
₹0 ₹441 Standard EMI 24
₹0 ₹3091 Standard EMI 3
₹0 ₹1575 Standard EMI 6
₹0 ₹567 Standard EMI 18

No Records Found.

CGSA07000OP
More Information
SKU066606200001
Price₹13,990.00
ItemCategory7.0 KG
ProductCategorySEMI AUTO
BrandCategoryCINE GOLD
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84501200
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:CINE GOLD WASHING MACHINE SEMI AUTO 7KG CGSA0700-P
or