LG REFRIGERATOR FROST FREE 398 LTR GL-S422SUSY URBAN STEEL

Out of stock
SKU
027109600001
Special Price ₹47,490.00 Regular Price ₹67,999.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹8312 Standard EMI 6
₹0 ₹2993 Standard EMI 18

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4344 Standard EMI 12
₹0 ₹5674 Standard EMI 9
₹0 ₹16335 Standard EMI 3
₹0 ₹8336 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2331 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹2993 Standard EMI 18
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4344 Standard EMI 12
₹0 ₹5674 Standard EMI 9
₹0 ₹2354 Standard EMI 24
₹0 ₹16328 Standard EMI 3
₹0 ₹8336 Standard EMI 6
₹0 ₹3016 Standard EMI 18

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹2993 Standard EMI 18
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4299 Standard EMI 12
₹0 ₹5628 Standard EMI 9
₹0 ₹2309 Standard EMI 24
₹0 ₹16221 Standard EMI 3
₹0 ₹2971 Standard EMI 18
₹0 ₹8265 Standard EMI 6

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16328 Standard EMI 3
₹0 ₹8312 Standard EMI 6
₹0 ₹2993 Standard EMI 18

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹2993 Standard EMI 18
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2331 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹2993 Standard EMI 18
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹2993 Standard EMI 18
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4299 Standard EMI 12
₹0 ₹5628 Standard EMI 9
₹0 ₹2309 Standard EMI 24
₹0 ₹16275 Standard EMI 3
₹0 ₹8289 Standard EMI 6
₹0 ₹2971 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹2993 Standard EMI 18
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4276 Standard EMI 12
₹0 ₹5583 Standard EMI 9
₹0 ₹2286 Standard EMI 24
₹0 ₹16221 Standard EMI 3
₹0 ₹2949 Standard EMI 18
₹0 ₹8242 Standard EMI 6

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4299 Standard EMI 12
₹0 ₹5628 Standard EMI 9
₹0 ₹2309 Standard EMI 24
₹0 ₹16192 Standard EMI 3
₹0 ₹2971 Standard EMI 18
₹0 ₹8265 Standard EMI 6

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4276 Standard EMI 12
₹0 ₹5605 Standard EMI 9
₹0 ₹2286 Standard EMI 24
₹0 ₹16248 Standard EMI 3
₹0 ₹8265 Standard EMI 6
₹0 ₹2949 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹8312 Standard EMI 6
₹0 ₹2993 Standard EMI 18

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16301 Standard EMI 3
₹0 ₹8312 Standard EMI 6
₹0 ₹2993 Standard EMI 18

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4299 Standard EMI 12
₹0 ₹5628 Standard EMI 9
₹0 ₹2354 Standard EMI 24
₹0 ₹16221 Standard EMI 3
₹0 ₹3016 Standard EMI 18
₹0 ₹8242 Standard EMI 6

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4299 Standard EMI 12
₹0 ₹5628 Standard EMI 9
₹0 ₹2309 Standard EMI 24
₹0 ₹16221 Standard EMI 3
₹0 ₹2971 Standard EMI 18
₹0 ₹8242 Standard EMI 6

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4321 Standard EMI 12
₹0 ₹5651 Standard EMI 9
₹0 ₹2332 Standard EMI 24
₹0 ₹16315 Standard EMI 3
₹0 ₹2993 Standard EMI 18
₹0 ₹8312 Standard EMI 6

No Records Found.

PRODUCT CATEGORY

Installation TypeFloor Standing
Gross Refrigerator Capacity398 Litres
Net Refrigerator Capacity398 Litres
Refrigerator TypeDouble Door

 

MANUFACTURER DETAILS

BrandLG
Model SeriesGL-S422SUSY.EUSZEB
Model NumberGL-S422SUSY.EUSZEB

 

PRODUCT DIMENSIONS (OPEN)

Dimensions In CM(WxDxH)70.0 x 67.9 x 175
Weight69 KG
Dimensions In Inches(WxDxH)27.56 x 26.77 x 69.29

 

FUNCTIONS

RefrigerantR-600A
Compressor TypeSmart Inverter Compressor

 

 

 

GL-S422SUSY
More Information
SKU027109600001
Price₹67,999.00
ItemCategory398 LTR
ProductCategoryFROST FREE
BrandCategoryLG
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84181090
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:LG REFRIGERATOR FROST FREE 398 LTR GL-S422SUSY URBAN STEEL
or