MYCROFINE FLOUR MILL NEO PLUS 6.5KG PRISM

In stock
SKU
063800180014
Special Price ₹15,990.00 Regular Price ₹21,690.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5477 Standard EMI 3
₹0 ₹2786 Standard EMI 6
₹0 ₹1895 Standard EMI 9
₹0 ₹1448 Standard EMI 12

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1004 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1005 Standard EMI 18

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1005 Standard EMI 18

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1004 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1005 Standard EMI 18

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5463 Standard EMI 3
₹0 ₹2782 Standard EMI 6
₹0 ₹1889 Standard EMI 9
₹0 ₹1443 Standard EMI 12
₹0 ₹997 Standard EMI 18

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1005 Standard EMI 18

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5445 Standard EMI 3
₹0 ₹2766 Standard EMI 6
₹0 ₹1889 Standard EMI 9
₹0 ₹1443 Standard EMI 12
₹0 ₹1012 Standard EMI 18

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1005 Standard EMI 18

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1005 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1005 Standard EMI 18

Punjab National Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5436 Standard EMI 3
₹0 ₹2759 Standard EMI 6
₹0 ₹1866 Standard EMI 9
₹0 ₹1420 Standard EMI 12
₹0 ₹975 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5445 Standard EMI 3
₹0 ₹2774 Standard EMI 6
₹0 ₹1889 Standard EMI 9
₹0 ₹1443 Standard EMI 12
₹0 ₹997 Standard EMI 18

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5435 Standard EMI 3
₹0 ₹2774 Standard EMI 6
₹0 ₹1889 Standard EMI 9
₹0 ₹1443 Standard EMI 12
₹0 ₹997 Standard EMI 18

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5472 Standard EMI 3
₹0 ₹2790 Standard EMI 6
₹0 ₹1897 Standard EMI 9
₹0 ₹1450 Standard EMI 12
₹0 ₹1005 Standard EMI 18

No Records Found.

NEO PLUS 6.5KG PRISM
More Information
SKU063800180014
Price₹21,690.00
ItemCategory6.5 KG
ProductCategoryFLOUR MILL
BrandCategoryMYCROFINE
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84378010
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:MYCROFINE FLOUR MILL NEO PLUS 6.5KG PRISM
or