NATRAJ FLOUR MILL ALEZA 6.5KG VC (BLUE)

Out of stock
SKU
001900180128
Special Price ₹21,790.00 Regular Price ₹31,990.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹3814 Standard EMI 6
₹0 ₹1373 Standard EMI 18

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹3814 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1993 Standard EMI 12
₹0 ₹2603 Standard EMI 9
₹0 ₹7495 Standard EMI 3
₹0 ₹3825 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2592 Standard EMI 9
₹0 ₹1069 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹3814 Standard EMI 6
₹0 ₹1373 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1993 Standard EMI 12
₹0 ₹2603 Standard EMI 9
₹0 ₹1080 Standard EMI 24
₹0 ₹7492 Standard EMI 3
₹0 ₹1384 Standard EMI 18
₹0 ₹3825 Standard EMI 6

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹3814 Standard EMI 6
₹0 ₹1373 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1972 Standard EMI 12
₹0 ₹2582 Standard EMI 9
₹0 ₹1059 Standard EMI 24
₹0 ₹7443 Standard EMI 3
₹0 ₹1363 Standard EMI 18
₹0 ₹3792 Standard EMI 6

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7492 Standard EMI 3
₹0 ₹1373 Standard EMI 18
₹0 ₹3814 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹3814 Standard EMI 6
₹0 ₹1373 Standard EMI 18

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2592 Standard EMI 9
₹0 ₹1069 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹1373 Standard EMI 18
₹0 ₹3814 Standard EMI 6

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹1373 Standard EMI 18
₹0 ₹3814 Standard EMI 6

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1972 Standard EMI 12
₹0 ₹2582 Standard EMI 9
₹0 ₹1059 Standard EMI 24
₹0 ₹7467 Standard EMI 3
₹0 ₹1363 Standard EMI 18
₹0 ₹3803 Standard EMI 6

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹3814 Standard EMI 6
₹0 ₹1373 Standard EMI 18

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1962 Standard EMI 12
₹0 ₹2561 Standard EMI 9
₹0 ₹1049 Standard EMI 24
₹0 ₹7443 Standard EMI 3
₹0 ₹3781 Standard EMI 6
₹0 ₹1353 Standard EMI 18

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1972 Standard EMI 12
₹0 ₹2582 Standard EMI 9
₹0 ₹1059 Standard EMI 24
₹0 ₹7429 Standard EMI 3
₹0 ₹3792 Standard EMI 6
₹0 ₹1363 Standard EMI 18

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1962 Standard EMI 12
₹0 ₹2572 Standard EMI 9
₹0 ₹1049 Standard EMI 24
₹0 ₹7455 Standard EMI 3
₹0 ₹1353 Standard EMI 18
₹0 ₹3792 Standard EMI 6

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹1373 Standard EMI 18
₹0 ₹3814 Standard EMI 6

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹3814 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7479 Standard EMI 3
₹0 ₹1373 Standard EMI 18
₹0 ₹3814 Standard EMI 6

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1972 Standard EMI 12
₹0 ₹2582 Standard EMI 9
₹0 ₹1080 Standard EMI 24
₹0 ₹7443 Standard EMI 3
₹0 ₹1384 Standard EMI 18
₹0 ₹3781 Standard EMI 6

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1972 Standard EMI 12
₹0 ₹2582 Standard EMI 9
₹0 ₹1059 Standard EMI 24
₹0 ₹7443 Standard EMI 3
₹0 ₹3781 Standard EMI 6
₹0 ₹1363 Standard EMI 18

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1982 Standard EMI 12
₹0 ₹2593 Standard EMI 9
₹0 ₹1070 Standard EMI 24
₹0 ₹7486 Standard EMI 3
₹0 ₹3814 Standard EMI 6
₹0 ₹1373 Standard EMI 18

No Records Found.

ALEZA 6.5KG VC (BLUE)
More Information
SKU001900180128
Price₹31,990.00
ItemCategory4.5 KG
ProductCategoryFLOUR MILL
BrandCategoryNATRAJ
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84378010
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:NATRAJ FLOUR MILL ALEZA 6.5KG VC (BLUE)
or