SAMSUNG REFRIGERATOR DIRECT COOL 183 LTR RR20C1Y23S8/RR20C2Y23S8 ELEGANT INOX

Out of stock
SKU
024307060002
Special Price ₹16,600.00 Regular Price ₹19,999.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹2905 Standard EMI 6
₹0 ₹1046 Standard EMI 18

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹2905 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1518 Standard EMI 12
₹0 ₹1983 Standard EMI 9
₹0 ₹5709 Standard EMI 3
₹0 ₹2914 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹2905 Standard EMI 6
₹0 ₹1046 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1518 Standard EMI 12
₹0 ₹1983 Standard EMI 9
₹0 ₹823 Standard EMI 24
₹0 ₹5707 Standard EMI 3
₹0 ₹2914 Standard EMI 6
₹0 ₹1054 Standard EMI 18

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹2905 Standard EMI 6
₹0 ₹1046 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1502 Standard EMI 12
₹0 ₹1967 Standard EMI 9
₹0 ₹807 Standard EMI 24
₹0 ₹5670 Standard EMI 3
₹0 ₹2889 Standard EMI 6
₹0 ₹1038 Standard EMI 18

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5707 Standard EMI 3
₹0 ₹1046 Standard EMI 18
₹0 ₹2905 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹1046 Standard EMI 18
₹0 ₹2905 Standard EMI 6

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹1046 Standard EMI 18
₹0 ₹2905 Standard EMI 6

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹2905 Standard EMI 6
₹0 ₹1046 Standard EMI 18

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1502 Standard EMI 12
₹0 ₹1967 Standard EMI 9
₹0 ₹807 Standard EMI 24
₹0 ₹5688 Standard EMI 3
₹0 ₹2897 Standard EMI 6
₹0 ₹1038 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹2905 Standard EMI 6
₹0 ₹1046 Standard EMI 18

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1494 Standard EMI 12
₹0 ₹1951 Standard EMI 9
₹0 ₹799 Standard EMI 24
₹0 ₹5670 Standard EMI 3
₹0 ₹1030 Standard EMI 18
₹0 ₹2880 Standard EMI 6

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1502 Standard EMI 12
₹0 ₹1967 Standard EMI 9
₹0 ₹807 Standard EMI 24
₹0 ₹5659 Standard EMI 3
₹0 ₹1038 Standard EMI 18
₹0 ₹2889 Standard EMI 6

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1494 Standard EMI 12
₹0 ₹1959 Standard EMI 9
₹0 ₹799 Standard EMI 24
₹0 ₹5679 Standard EMI 3
₹0 ₹2889 Standard EMI 6
₹0 ₹1030 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹1046 Standard EMI 18
₹0 ₹2905 Standard EMI 6

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹2905 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5698 Standard EMI 3
₹0 ₹1046 Standard EMI 18
₹0 ₹2905 Standard EMI 6

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1502 Standard EMI 12
₹0 ₹1967 Standard EMI 9
₹0 ₹823 Standard EMI 24
₹0 ₹5670 Standard EMI 3
₹0 ₹2880 Standard EMI 6
₹0 ₹1054 Standard EMI 18

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1502 Standard EMI 12
₹0 ₹1967 Standard EMI 9
₹0 ₹807 Standard EMI 24
₹0 ₹5670 Standard EMI 3
₹0 ₹2880 Standard EMI 6
₹0 ₹1038 Standard EMI 18

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1510 Standard EMI 12
₹0 ₹1975 Standard EMI 9
₹0 ₹815 Standard EMI 24
₹0 ₹5702 Standard EMI 3
₹0 ₹2905 Standard EMI 6
₹0 ₹1046 Standard EMI 18

No Records Found.

RR20C1Y23S8/RR20C2Y23S8
More Information
SKU024307060002
Price₹19,999.00
ItemCategory183 LTR
ProductCategoryDIRECT COOL
BrandCategorySAMSUNG
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84182100
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:SAMSUNG REFRIGERATOR DIRECT COOL 183 LTR RR20C1Y23S8/RR20C2Y23S8 ELEGANT INOX
or