SAMSUNG REFRIGERATOR DIRECT COOL 223 LTR RR24C2723CU CAMELLIA BLUE

Out of stock
SKU
024309550002
Special Price ₹21,200.00 Regular Price ₹23,999.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹1336 Standard EMI 18
₹0 ₹3710 Standard EMI 6

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹3710 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1939 Standard EMI 12
₹0 ₹2532 Standard EMI 9
₹0 ₹7292 Standard EMI 3
₹0 ₹3721 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1040 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹3710 Standard EMI 6
₹0 ₹1336 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1939 Standard EMI 12
₹0 ₹2532 Standard EMI 9
₹0 ₹1051 Standard EMI 24
₹0 ₹7289 Standard EMI 3
₹0 ₹1346 Standard EMI 18
₹0 ₹3721 Standard EMI 6

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹3710 Standard EMI 6
₹0 ₹1336 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1919 Standard EMI 12
₹0 ₹2512 Standard EMI 9
₹0 ₹1030 Standard EMI 24
₹0 ₹7241 Standard EMI 3
₹0 ₹1326 Standard EMI 18
₹0 ₹3689 Standard EMI 6

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7289 Standard EMI 3
₹0 ₹3710 Standard EMI 6
₹0 ₹1336 Standard EMI 18

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹1336 Standard EMI 18
₹0 ₹3710 Standard EMI 6

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1040 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹1336 Standard EMI 18
₹0 ₹3710 Standard EMI 6

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹1336 Standard EMI 18
₹0 ₹3710 Standard EMI 6

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1919 Standard EMI 12
₹0 ₹2512 Standard EMI 9
₹0 ₹1030 Standard EMI 24
₹0 ₹7265 Standard EMI 3
₹0 ₹1326 Standard EMI 18
₹0 ₹3700 Standard EMI 6

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹3710 Standard EMI 6
₹0 ₹1336 Standard EMI 18

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1909 Standard EMI 12
₹0 ₹2492 Standard EMI 9
₹0 ₹1020 Standard EMI 24
₹0 ₹7241 Standard EMI 3
₹0 ₹1316 Standard EMI 18
₹0 ₹3679 Standard EMI 6

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1919 Standard EMI 12
₹0 ₹2512 Standard EMI 9
₹0 ₹1030 Standard EMI 24
₹0 ₹7228 Standard EMI 3
₹0 ₹3689 Standard EMI 6
₹0 ₹1326 Standard EMI 18

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1909 Standard EMI 12
₹0 ₹2502 Standard EMI 9
₹0 ₹1020 Standard EMI 24
₹0 ₹7253 Standard EMI 3
₹0 ₹1316 Standard EMI 18
₹0 ₹3689 Standard EMI 6

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹1336 Standard EMI 18
₹0 ₹3710 Standard EMI 6

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹3710 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7277 Standard EMI 3
₹0 ₹3710 Standard EMI 6
₹0 ₹1336 Standard EMI 18

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1919 Standard EMI 12
₹0 ₹2512 Standard EMI 9
₹0 ₹1051 Standard EMI 24
₹0 ₹7241 Standard EMI 3
₹0 ₹3679 Standard EMI 6
₹0 ₹1346 Standard EMI 18

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1919 Standard EMI 12
₹0 ₹2512 Standard EMI 9
₹0 ₹1030 Standard EMI 24
₹0 ₹7241 Standard EMI 3
₹0 ₹3679 Standard EMI 6
₹0 ₹1326 Standard EMI 18

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1929 Standard EMI 12
₹0 ₹2522 Standard EMI 9
₹0 ₹1041 Standard EMI 24
₹0 ₹7283 Standard EMI 3
₹0 ₹1336 Standard EMI 18
₹0 ₹3710 Standard EMI 6

No Records Found.

RR24C2723CU
More Information
SKU024309550002
Price₹23,999.00
ItemCategory223 LTR
ProductCategoryDIRECT COOL
BrandCategorySAMSUNG
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84182100
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:SAMSUNG REFRIGERATOR DIRECT COOL 223 LTR RR24C2723CU CAMELLIA BLUE
or