SONY PANELS LED K-55S25

Out of stock
SKU
016407580041
Special Price ₹54,990.00 Regular Price ₹99,900.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹3466 Standard EMI 18
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5030 Standard EMI 12
₹0 ₹6570 Standard EMI 9
₹0 ₹18915 Standard EMI 3
₹0 ₹9653 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5003 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹3466 Standard EMI 18
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5030 Standard EMI 12
₹0 ₹6570 Standard EMI 9
₹0 ₹2726 Standard EMI 24
₹0 ₹18907 Standard EMI 3
₹0 ₹3492 Standard EMI 18
₹0 ₹9653 Standard EMI 6

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹9625 Standard EMI 6
₹0 ₹3466 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4977 Standard EMI 12
₹0 ₹6517 Standard EMI 9
₹0 ₹2674 Standard EMI 24
₹0 ₹18783 Standard EMI 3
₹0 ₹3440 Standard EMI 18
₹0 ₹9571 Standard EMI 6

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18907 Standard EMI 3
₹0 ₹3466 Standard EMI 18
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹3466 Standard EMI 18
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5003 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹9625 Standard EMI 6
₹0 ₹3466 Standard EMI 18

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹3466 Standard EMI 18
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4977 Standard EMI 12
₹0 ₹6517 Standard EMI 9
₹0 ₹2674 Standard EMI 24
₹0 ₹18845 Standard EMI 3
₹0 ₹9598 Standard EMI 6
₹0 ₹3440 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹3466 Standard EMI 18
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4951 Standard EMI 12
₹0 ₹6464 Standard EMI 9
₹0 ₹2648 Standard EMI 24
₹0 ₹18783 Standard EMI 3
₹0 ₹9543 Standard EMI 6
₹0 ₹3414 Standard EMI 18

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4977 Standard EMI 12
₹0 ₹6517 Standard EMI 9
₹0 ₹2674 Standard EMI 24
₹0 ₹18749 Standard EMI 3
₹0 ₹9571 Standard EMI 6
₹0 ₹3440 Standard EMI 18

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4951 Standard EMI 12
₹0 ₹6491 Standard EMI 9
₹0 ₹2648 Standard EMI 24
₹0 ₹18814 Standard EMI 3
₹0 ₹9571 Standard EMI 6
₹0 ₹3414 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹9625 Standard EMI 6
₹0 ₹3466 Standard EMI 18

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18876 Standard EMI 3
₹0 ₹3466 Standard EMI 18
₹0 ₹9625 Standard EMI 6

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4977 Standard EMI 12
₹0 ₹6517 Standard EMI 9
₹0 ₹2726 Standard EMI 24
₹0 ₹18783 Standard EMI 3
₹0 ₹9543 Standard EMI 6
₹0 ₹3492 Standard EMI 18

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹4977 Standard EMI 12
₹0 ₹6517 Standard EMI 9
₹0 ₹2674 Standard EMI 24
₹0 ₹18783 Standard EMI 3
₹0 ₹3440 Standard EMI 18
₹0 ₹9543 Standard EMI 6

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹5004 Standard EMI 12
₹0 ₹6543 Standard EMI 9
₹0 ₹2700 Standard EMI 24
₹0 ₹18891 Standard EMI 3
₹0 ₹9625 Standard EMI 6
₹0 ₹3466 Standard EMI 18

No Records Found.

K-55S25
More Information
SKU016407580041
Price₹99,900.00
ItemCategory55IN
ProductCategoryLED
BrandCategorySONY
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code85287217
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:SONY PANELS LED K-55S25
or