SONY PANELS LED K-65S25

Out of stock
SKU
016408150024
Special Price ₹80,991.00 Regular Price ₹139,900.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹5105 Standard EMI 18
₹0 ₹14177 Standard EMI 6

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹14177 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7408 Standard EMI 12
₹0 ₹9676 Standard EMI 9
₹0 ₹27858 Standard EMI 3
₹0 ₹14217 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7369 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3976 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹5105 Standard EMI 18
₹0 ₹14176 Standard EMI 6

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7408 Standard EMI 12
₹0 ₹9676 Standard EMI 9
₹0 ₹4016 Standard EMI 24
₹0 ₹27847 Standard EMI 3
₹0 ₹5144 Standard EMI 18
₹0 ₹14217 Standard EMI 6

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹14177 Standard EMI 6
₹0 ₹5105 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7331 Standard EMI 12
₹0 ₹9598 Standard EMI 9
₹0 ₹3938 Standard EMI 24
₹0 ₹27665 Standard EMI 3
₹0 ₹5067 Standard EMI 18
₹0 ₹14096 Standard EMI 6

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27847 Standard EMI 3
₹0 ₹5105 Standard EMI 18
₹0 ₹14177 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹5105 Standard EMI 18
₹0 ₹14177 Standard EMI 6

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7369 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3976 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹14176 Standard EMI 6
₹0 ₹5105 Standard EMI 18

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹5105 Standard EMI 18
₹0 ₹14177 Standard EMI 6

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7331 Standard EMI 12
₹0 ₹9598 Standard EMI 9
₹0 ₹3938 Standard EMI 24
₹0 ₹27756 Standard EMI 3
₹0 ₹14136 Standard EMI 6
₹0 ₹5067 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹5105 Standard EMI 18
₹0 ₹14177 Standard EMI 6

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7293 Standard EMI 12
₹0 ₹9521 Standard EMI 9
₹0 ₹3900 Standard EMI 24
₹0 ₹27665 Standard EMI 3
₹0 ₹14056 Standard EMI 6
₹0 ₹5029 Standard EMI 18

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7331 Standard EMI 12
₹0 ₹9598 Standard EMI 9
₹0 ₹3938 Standard EMI 24
₹0 ₹27614 Standard EMI 3
₹0 ₹14096 Standard EMI 6
₹0 ₹5067 Standard EMI 18

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7293 Standard EMI 12
₹0 ₹9560 Standard EMI 9
₹0 ₹3900 Standard EMI 24
₹0 ₹27710 Standard EMI 3
₹0 ₹14096 Standard EMI 6
₹0 ₹5029 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹14177 Standard EMI 6
₹0 ₹5105 Standard EMI 18

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹14177 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27801 Standard EMI 3
₹0 ₹5105 Standard EMI 18
₹0 ₹14177 Standard EMI 6

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7331 Standard EMI 12
₹0 ₹9598 Standard EMI 9
₹0 ₹4016 Standard EMI 24
₹0 ₹27665 Standard EMI 3
₹0 ₹14056 Standard EMI 6
₹0 ₹5144 Standard EMI 18

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7331 Standard EMI 12
₹0 ₹9598 Standard EMI 9
₹0 ₹3938 Standard EMI 24
₹0 ₹27665 Standard EMI 3
₹0 ₹5067 Standard EMI 18
₹0 ₹14056 Standard EMI 6

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹7370 Standard EMI 12
₹0 ₹9637 Standard EMI 9
₹0 ₹3977 Standard EMI 24
₹0 ₹27824 Standard EMI 3
₹0 ₹14177 Standard EMI 6
₹0 ₹5105 Standard EMI 18

No Records Found.

K-65S25
More Information
SKU016408150024
Price₹139,900.00
ItemCategory65IN
ProductCategoryLED
BrandCategorySONY
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code85287217
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:SONY PANELS LED K-65S25
or