VU PANELS LED 43GLO (NEW 2025) (3Y)

In stock
SKU
061004730026
Special Price ₹28,990.00 Regular Price ₹45,000.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9930 Standard EMI 3
₹0 ₹5052 Standard EMI 6
₹0 ₹3436 Standard EMI 9
₹0 ₹2626 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9921 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9905 Standard EMI 3
₹0 ₹5045 Standard EMI 6
₹0 ₹3425 Standard EMI 9
₹0 ₹2616 Standard EMI 12
₹0 ₹1808 Standard EMI 18

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5045 Standard EMI 6
₹0 ₹3425 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9873 Standard EMI 3
₹0 ₹5016 Standard EMI 6
₹0 ₹3425 Standard EMI 9
₹0 ₹2616 Standard EMI 12
₹0 ₹1835 Standard EMI 18

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

Punjab National Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9857 Standard EMI 3
₹0 ₹5002 Standard EMI 6
₹0 ₹3384 Standard EMI 9
₹0 ₹2575 Standard EMI 12
₹0 ₹1767 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9873 Standard EMI 3
₹0 ₹5030 Standard EMI 6
₹0 ₹3425 Standard EMI 9
₹0 ₹2616 Standard EMI 12
₹0 ₹1808 Standard EMI 18

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9855 Standard EMI 3
₹0 ₹5030 Standard EMI 6
₹0 ₹3425 Standard EMI 9
₹0 ₹2616 Standard EMI 12
₹0 ₹1808 Standard EMI 18

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹9922 Standard EMI 3
₹0 ₹5059 Standard EMI 6
₹0 ₹3439 Standard EMI 9
₹0 ₹2630 Standard EMI 12
₹0 ₹1822 Standard EMI 18

No Records Found.

43Glo (NEW 2025) (3Y)
More Information
SKU061004730026
Price₹45,000.00
ItemCategory43IN
ProductCategoryLED
BrandCategoryVU
GST_Group_CodeGST_28
HSN_SAC_Code85287217
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:VU PANELS LED 43GLO (NEW 2025) (3Y)
or