VU PANELS QLED 50VIBE24 (4K GOOGLE TV) (3Y)

Out of stock
SKU
061008720013
Special Price ₹33,990.00 Regular Price ₹50,000.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹5949 Standard EMI 6
₹0 ₹2142 Standard EMI 18

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹5949 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3109 Standard EMI 12
₹0 ₹4061 Standard EMI 9
₹0 ₹11691 Standard EMI 3
₹0 ₹5966 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3092 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹5949 Standard EMI 6
₹0 ₹2142 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3109 Standard EMI 12
₹0 ₹4061 Standard EMI 9
₹0 ₹1685 Standard EMI 24
₹0 ₹11686 Standard EMI 3
₹0 ₹2158 Standard EMI 18
₹0 ₹5966 Standard EMI 6

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹5949 Standard EMI 6
₹0 ₹2142 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3076 Standard EMI 12
₹0 ₹4028 Standard EMI 9
₹0 ₹1652 Standard EMI 24
₹0 ₹11610 Standard EMI 3
₹0 ₹2126 Standard EMI 18
₹0 ₹5915 Standard EMI 6

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11686 Standard EMI 3
₹0 ₹2142 Standard EMI 18
₹0 ₹5949 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹5949 Standard EMI 6
₹0 ₹2142 Standard EMI 18

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3092 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹2142 Standard EMI 18
₹0 ₹5949 Standard EMI 6

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹2142 Standard EMI 18
₹0 ₹5949 Standard EMI 6

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3076 Standard EMI 12
₹0 ₹4028 Standard EMI 9
₹0 ₹1652 Standard EMI 24
₹0 ₹11648 Standard EMI 3
₹0 ₹2126 Standard EMI 18
₹0 ₹5932 Standard EMI 6

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹5949 Standard EMI 6
₹0 ₹2142 Standard EMI 18

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3060 Standard EMI 12
₹0 ₹3995 Standard EMI 9
₹0 ₹1636 Standard EMI 24
₹0 ₹11610 Standard EMI 3
₹0 ₹5899 Standard EMI 6
₹0 ₹2110 Standard EMI 18

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3076 Standard EMI 12
₹0 ₹4028 Standard EMI 9
₹0 ₹1652 Standard EMI 24
₹0 ₹11589 Standard EMI 3
₹0 ₹5915 Standard EMI 6
₹0 ₹2126 Standard EMI 18

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3060 Standard EMI 12
₹0 ₹4012 Standard EMI 9
₹0 ₹1636 Standard EMI 24
₹0 ₹11629 Standard EMI 3
₹0 ₹2110 Standard EMI 18
₹0 ₹5915 Standard EMI 6

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹2142 Standard EMI 18
₹0 ₹5949 Standard EMI 6

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹5949 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11667 Standard EMI 3
₹0 ₹2142 Standard EMI 18
₹0 ₹5949 Standard EMI 6

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3076 Standard EMI 12
₹0 ₹4028 Standard EMI 9
₹0 ₹1685 Standard EMI 24
₹0 ₹11610 Standard EMI 3
₹0 ₹2158 Standard EMI 18
₹0 ₹5899 Standard EMI 6

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3076 Standard EMI 12
₹0 ₹4028 Standard EMI 9
₹0 ₹1652 Standard EMI 24
₹0 ₹11610 Standard EMI 3
₹0 ₹5899 Standard EMI 6
₹0 ₹2126 Standard EMI 18

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3093 Standard EMI 12
₹0 ₹4044 Standard EMI 9
₹0 ₹1669 Standard EMI 24
₹0 ₹11677 Standard EMI 3
₹0 ₹5949 Standard EMI 6
₹0 ₹2142 Standard EMI 18

No Records Found.

50VIBE24 4K QLED (GOOGLE TV) (3Y)
More Information
SKU061008720013
Price₹50,000.00
ItemCategory50IN
ProductCategoryLED
BrandCategoryVU
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code85287217
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:VU PANELS QLED 50VIBE24 (4K GOOGLE TV) (3Y)
or