WHIRLPOOL REFRIGERATOR DIRECT COOL 207 LTR 230 IMPRO PRM 3S SAPPHIRE MULIA-Z

Out of stock
SKU
023909520001
Special Price ₹18,190.00 Regular Price ₹21,500.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹3184 Standard EMI 6
₹0 ₹1146 Standard EMI 18

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹3184 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1663 Standard EMI 12
₹0 ₹2173 Standard EMI 9
₹0 ₹6256 Standard EMI 3
₹0 ₹3193 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹3183 Standard EMI 6
₹0 ₹1146 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1663 Standard EMI 12
₹0 ₹2173 Standard EMI 9
₹0 ₹902 Standard EMI 24
₹0 ₹6254 Standard EMI 3
₹0 ₹1155 Standard EMI 18
₹0 ₹3193 Standard EMI 6

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹1146 Standard EMI 18
₹0 ₹3184 Standard EMI 6

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1646 Standard EMI 12
₹0 ₹2155 Standard EMI 9
₹0 ₹884 Standard EMI 24
₹0 ₹6213 Standard EMI 3
₹0 ₹1138 Standard EMI 18
₹0 ₹3165 Standard EMI 6

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6254 Standard EMI 3
₹0 ₹1146 Standard EMI 18
₹0 ₹3184 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹3184 Standard EMI 6
₹0 ₹1146 Standard EMI 18

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹3183 Standard EMI 6
₹0 ₹1146 Standard EMI 18

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹1146 Standard EMI 18
₹0 ₹3184 Standard EMI 6

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1646 Standard EMI 12
₹0 ₹2155 Standard EMI 9
₹0 ₹884 Standard EMI 24
₹0 ₹6233 Standard EMI 3
₹0 ₹3175 Standard EMI 6
₹0 ₹1138 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹1146 Standard EMI 18
₹0 ₹3184 Standard EMI 6

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1638 Standard EMI 12
₹0 ₹2138 Standard EMI 9
₹0 ₹875 Standard EMI 24
₹0 ₹6213 Standard EMI 3
₹0 ₹3156 Standard EMI 6
₹0 ₹1129 Standard EMI 18

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1646 Standard EMI 12
₹0 ₹2155 Standard EMI 9
₹0 ₹884 Standard EMI 24
₹0 ₹6202 Standard EMI 3
₹0 ₹3165 Standard EMI 6
₹0 ₹1138 Standard EMI 18

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1638 Standard EMI 12
₹0 ₹2147 Standard EMI 9
₹0 ₹875 Standard EMI 24
₹0 ₹6223 Standard EMI 3
₹0 ₹3165 Standard EMI 6
₹0 ₹1129 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹1146 Standard EMI 18
₹0 ₹3184 Standard EMI 6

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹3184 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6244 Standard EMI 3
₹0 ₹3184 Standard EMI 6
₹0 ₹1146 Standard EMI 18

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1646 Standard EMI 12
₹0 ₹2155 Standard EMI 9
₹0 ₹902 Standard EMI 24
₹0 ₹6213 Standard EMI 3
₹0 ₹1155 Standard EMI 18
₹0 ₹3156 Standard EMI 6

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1646 Standard EMI 12
₹0 ₹2155 Standard EMI 9
₹0 ₹884 Standard EMI 24
₹0 ₹6213 Standard EMI 3
₹0 ₹1138 Standard EMI 18
₹0 ₹3156 Standard EMI 6

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹1655 Standard EMI 12
₹0 ₹2164 Standard EMI 9
₹0 ₹893 Standard EMI 24
₹0 ₹6249 Standard EMI 3
₹0 ₹3184 Standard EMI 6
₹0 ₹1146 Standard EMI 18

No Records Found.

  • Upto 7 days of Garden Freshness
  • Upto 12 hours of milk preservation in case of power cuts
  • MicroBlock technology prevents 99% bacterial growth and keeps the freshness intact for longer.
  • No. 1 in Ice Making
230 IMPRO PRM 3S SAPPHIRE MULIA-Z
More Information
SKU023909520001
Price₹21,500.00
ItemCategory207 LTR
ProductCategoryDIRECT COOL
BrandCategoryWHIRLPOOL
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84182100
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:WHIRLPOOL REFRIGERATOR DIRECT COOL 207 LTR 230 IMPRO PRM 3S SAPPHIRE MULIA-Z
or