WHIRLPOOL REFRIGERATOR FROST FREE 235 LTR NEO DF278 PRM ATHENA STEEL(2S)-TL

Out of stock
SKU
023908960029
Special Price ₹24,790.00 Regular Price ₹30,690.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹4339 Standard EMI 6
₹0 ₹1562 Standard EMI 18

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹4339 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2267 Standard EMI 12
₹0 ₹2961 Standard EMI 9
₹0 ₹8527 Standard EMI 3
₹0 ₹4351 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹4339 Standard EMI 6
₹0 ₹1562 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2267 Standard EMI 12
₹0 ₹2961 Standard EMI 9
₹0 ₹1229 Standard EMI 24
₹0 ₹8523 Standard EMI 3
₹0 ₹1574 Standard EMI 18
₹0 ₹4351 Standard EMI 6

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹1562 Standard EMI 18
₹0 ₹4339 Standard EMI 6

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2244 Standard EMI 12
₹0 ₹2938 Standard EMI 9
₹0 ₹1205 Standard EMI 24
₹0 ₹8467 Standard EMI 3
₹0 ₹1551 Standard EMI 18
₹0 ₹4314 Standard EMI 6

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8523 Standard EMI 3
₹0 ₹1562 Standard EMI 18
₹0 ₹4339 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹4339 Standard EMI 6
₹0 ₹1562 Standard EMI 18

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹4339 Standard EMI 6
₹0 ₹1562 Standard EMI 18

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹1562 Standard EMI 18
₹0 ₹4339 Standard EMI 6

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2244 Standard EMI 12
₹0 ₹2938 Standard EMI 9
₹0 ₹1205 Standard EMI 24
₹0 ₹8495 Standard EMI 3
₹0 ₹4327 Standard EMI 6
₹0 ₹1551 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹1562 Standard EMI 18
₹0 ₹4339 Standard EMI 6

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2232 Standard EMI 12
₹0 ₹2914 Standard EMI 9
₹0 ₹1193 Standard EMI 24
₹0 ₹8467 Standard EMI 3
₹0 ₹4302 Standard EMI 6
₹0 ₹1539 Standard EMI 18

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2244 Standard EMI 12
₹0 ₹2938 Standard EMI 9
₹0 ₹1205 Standard EMI 24
₹0 ₹8452 Standard EMI 3
₹0 ₹4314 Standard EMI 6
₹0 ₹1551 Standard EMI 18

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2232 Standard EMI 12
₹0 ₹2926 Standard EMI 9
₹0 ₹1193 Standard EMI 24
₹0 ₹8481 Standard EMI 3
₹0 ₹4314 Standard EMI 6
₹0 ₹1539 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹1562 Standard EMI 18
₹0 ₹4339 Standard EMI 6

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹4339 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8509 Standard EMI 3
₹0 ₹4339 Standard EMI 6
₹0 ₹1562 Standard EMI 18

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2244 Standard EMI 12
₹0 ₹2938 Standard EMI 9
₹0 ₹1229 Standard EMI 24
₹0 ₹8467 Standard EMI 3
₹0 ₹1574 Standard EMI 18
₹0 ₹4302 Standard EMI 6

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2244 Standard EMI 12
₹0 ₹2938 Standard EMI 9
₹0 ₹1205 Standard EMI 24
₹0 ₹8467 Standard EMI 3
₹0 ₹1551 Standard EMI 18
₹0 ₹4302 Standard EMI 6

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹2255 Standard EMI 12
₹0 ₹2949 Standard EMI 9
₹0 ₹1217 Standard EMI 24
₹0 ₹8516 Standard EMI 3
₹0 ₹4339 Standard EMI 6
₹0 ₹1562 Standard EMI 18

No Records Found.

 

COLOUR : ATHENA STEEL
FREEZER CAPACITY : 52 L
SHELF TYPE : Toughened Glass
VOLTAGE : 160 V - 300V
STAR RATING : 2
MODEL : DF278 NEO
Liter capacity : 235L
BRAND : WHIRLPOOL
NEO DF278 PRM ATHENA STEEL(2S)-TL
More Information
SKU023908960029
Price₹30,690.00
ItemCategory265 LTR
ProductCategoryFROST FREE
BrandCategoryWHIRLPOOL
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84181090
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:WHIRLPOOL REFRIGERATOR FROST FREE 235 LTR NEO DF278 PRM ATHENA STEEL(2S)-TL
or