WHIRLPOOL REFRIGERATOR FROST FREE 285 LTR IFPRO BM INV CNV 340 OMEGA STEEL (2S)-Z

Out of stock
SKU
023909390002
Special Price ₹34,790.00 Regular Price ₹47,900.00

HDFC HDFC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹6089 Standard EMI 6
₹0 ₹2193 Standard EMI 18

Roar Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹6089 Standard EMI 6

SBI SBI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3182 Standard EMI 12
₹0 ₹4156 Standard EMI 9
₹0 ₹11966 Standard EMI 3
₹0 ₹6107 Standard EMI 6

ICICI ICICI Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹6089 Standard EMI 6
₹0 ₹2193 Standard EMI 18

AXIS AXIS Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3182 Standard EMI 12
₹0 ₹4156 Standard EMI 9
₹0 ₹1725 Standard EMI 24
₹0 ₹11961 Standard EMI 3
₹0 ₹6107 Standard EMI 6
₹0 ₹2209 Standard EMI 18

KOTAK KOTAK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹6089 Standard EMI 6
₹0 ₹2193 Standard EMI 18

RBL_Bank RBL_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3149 Standard EMI 12
₹0 ₹4123 Standard EMI 9
₹0 ₹1691 Standard EMI 24
₹0 ₹11883 Standard EMI 3
₹0 ₹6055 Standard EMI 6
₹0 ₹2176 Standard EMI 18

Indusind_Bank Indusind_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11961 Standard EMI 3
₹0 ₹2193 Standard EMI 18
₹0 ₹6089 Standard EMI 6

IDFC_First_Bank IDFC_First_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹2193 Standard EMI 18
₹0 ₹6089 Standard EMI 6

FEDERAL Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹2193 Standard EMI 18
₹0 ₹6089 Standard EMI 6

YES YES Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹6089 Standard EMI 6
₹0 ₹2193 Standard EMI 18

HSBC HSBC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3149 Standard EMI 12
₹0 ₹4123 Standard EMI 9
₹0 ₹1691 Standard EMI 24
₹0 ₹11922 Standard EMI 3
₹0 ₹6072 Standard EMI 6
₹0 ₹2176 Standard EMI 18

OneCard OneCard Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹6089 Standard EMI 6
₹0 ₹2193 Standard EMI 18

Canara_Bank Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3132 Standard EMI 12
₹0 ₹4089 Standard EMI 9
₹0 ₹1675 Standard EMI 24
₹0 ₹11883 Standard EMI 3
₹0 ₹2160 Standard EMI 18
₹0 ₹6037 Standard EMI 6

STANDARD_CHARTERED_BANK STANDARD_CHARTERED_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3149 Standard EMI 12
₹0 ₹4123 Standard EMI 9
₹0 ₹1691 Standard EMI 24
₹0 ₹11861 Standard EMI 3
₹0 ₹2176 Standard EMI 18
₹0 ₹6055 Standard EMI 6

AU_SMALL_FINANCE_BANK_LTD Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3132 Standard EMI 12
₹0 ₹4106 Standard EMI 9
₹0 ₹1675 Standard EMI 24
₹0 ₹11903 Standard EMI 3
₹0 ₹6055 Standard EMI 6
₹0 ₹2160 Standard EMI 18

HDFC_Bank_Debit_Card HDFC_Bank_Debit_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹2193 Standard EMI 18
₹0 ₹6089 Standard EMI 6

JUPITER CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹6089 Standard EMI 6

BOB_Card Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11942 Standard EMI 3
₹0 ₹2193 Standard EMI 18
₹0 ₹6089 Standard EMI 6

INDIAN_OVERSEAS_BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3149 Standard EMI 12
₹0 ₹4123 Standard EMI 9
₹0 ₹1725 Standard EMI 24
₹0 ₹11883 Standard EMI 3
₹0 ₹6037 Standard EMI 6
₹0 ₹2209 Standard EMI 18

BANDHAN CC Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3149 Standard EMI 12
₹0 ₹4123 Standard EMI 9
₹0 ₹1691 Standard EMI 24
₹0 ₹11883 Standard EMI 3
₹0 ₹6037 Standard EMI 6
₹0 ₹2176 Standard EMI 18

EQUITAS SMALL FINANCE BANK Bank

Post Cashback Amount Monthly Installment EMI Type Tenure In Months
₹0 ₹3165 Standard EMI 12
₹0 ₹4139 Standard EMI 9
₹0 ₹1708 Standard EMI 24
₹0 ₹11952 Standard EMI 3
₹0 ₹6089 Standard EMI 6
₹0 ₹2193 Standard EMI 18

No Records Found.

  • Advanced AI Technology
  • 10-in-1 Convertible Modes
  • Convert Freezer to Fridge in 23 mins
  • Upto 7 days of Dairy Freshness
IFPRO BM INV CNV 340 OMEGA STEEL (2S)-Z
More Information
SKU023909390002
Price₹47,900.00
ItemCategory325 LTR
ProductCategoryFROST FREE
BrandCategoryWHIRLPOOL
GST_Group_CodeGST_18
HSN_SAC_Code84181090
Gen_Prod_Posting_GroupTRADING
Base_Unit_of_MeasurePCS
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
You're reviewing:WHIRLPOOL REFRIGERATOR FROST FREE 285 LTR IFPRO BM INV CNV 340 OMEGA STEEL (2S)-Z
or